Δείτε σε ποιο εκλογικό κέντρο ψηφίζετε, τι ισχύει γαι τους σταυρούς προτίμησης, και πόσοι βουλευτές εκλέγονται ανά εκλογική περιφέρεια στις βουλευτικές εκλογές...Για την κατανομή των εδρών, υπενθυμίζεται ότι αυξάνονται κατά 3 στην εκλογική περιφέρεια Νομού Αττικής (από 12 σε 15 έδρες), αυξάνονται κατά 2 στη Β' Αθηνών (από 42 σε 44 έδρες), ενώ κατά μια έδρα αυξάνονται στην Α' Πειραιώς (από 5 σε 6 έδρες), τη Θεσπρωτία (από 1 σε 2 έδρες), στη Μαγνησία (από 5 σε 6 έδρες) και στις Κυκλάδες (από 3 σε 4 έδρες).
Κατά 3 μειώνονται οι έδρες στην Α' Αθηνών (από 17 σε 14 έδρες), ενώ κατά μια μειώνονται οι έδρες στην Αχαΐα (από 9 σε 8 έδρες), στην Αιτωλοακαρνανία (από 8 σε 7 έδρες), στη Βοιωτία (από 4 σε 3 έδρες), Καρδίτσας (από 5 σε 4 έδρες), Σέρρες (από 7 σε 6 έδρες) και Τρίκαλα (από 5 σε 4 έδρες).
Στις εκλογικές περιφέρειες με 1-3 έδρες, οι εκλογείς βάζουν ένα σταυρό προτίμησης. Στις εκλογικές περιφέρειες με 4-7 έδρες, οι εκλογείς βάζουν από 2 σταυρούς προτίμησης. Στις εκλογικές περιφέρειες με 8-12 έδρες βάζουν 3 σταυρούς προτίμησης. Στις εκλογικές περιφέρειες με 13 και άνω έδρες βάζουν 4 σταυρούς προτίμησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
| ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | ΕΔΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ |
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|
| Α΄ΑΘΗΝΩΝ | 14 | 18 | 4 | |
| Β΄ΑΘΗΝΩΝ | 44 | 48 | 4 | |
| ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15 | 19 | 4 | |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6 | 8 | 2 | |
| Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8 | 11 | 3 | |
| ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 7 | 9 | 2 | |
| ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 3 | 5 | 1 | |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 3 | 5 | 1 | |
| ΑΡΤΗΣ | 3 | 5 | 1 | |
| ΑΧΑΪΑΣ | 8 | 11 | 3 | |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 3 | 5 | 1 | |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 3 | 1 | |
| ΔΡΑΜΑΣ | 3 | 5 | 1 | |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5 | 7 | 2 | |
| ΕΒΡΟΥ | 4 | 6 | 2 | |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 6 | 8 | 2 | |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 3 | 1 | |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | 3 | 1 | |
| ΗΛΕΙΑΣ | 5 | 7 | 2 | |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 4 | 6 | 2 | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8 | 11 | 3 | |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2 | 4 | 1 | |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 16 | 20 | 4 | |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 | 12 | 3 | |
| ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5 | 7 | 2 | |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 6 | 2 | |
| ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 4 | 6 | 2 | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 4 | 1 | |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3 | 5 | 1 | |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 | 3 | 1 | |
| ΚΙΛΚΙΣ | 3 | 5 | 1 | |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 | 7 | 2 | |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 4 | 6 | 2 | |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 4 | 6 | 2 | |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 3 | 5 | 1 | |
| ΛΑΡΙΣΗΣ | 8 | 11 | 3 | |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2 | 4 | 1 | |
| ΛΕΣΒΟΥ | 3 | 5 | 1 | |
| ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 1 | 3 | 1 | |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 6 | 8 | 2 | |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5 | 7 | 2 | |
| ΞΑΝΘΗΣ | 3 | 5 | 1 | |
| ΠΕΛΛΗΣ | 4 | 6 | 2 | |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 4 | 6 | 2 | |
| ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 2 | 4 | 1 | |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 2 | 4 | 1 | |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 3 | 5 | 1 | |
| ΣΑΜΟΥ | 1 | 3 | 1 | |
| ΣΕΡΡΩΝ | 6 | 8 | 2 | |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 | 6 | 2 | |
| ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 5 | 7 | 2 | |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 2 | 4 | 1 | |
| ΦΩΚΙΔΟΣ | 1 | 3 | 1 | |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3 | 5 | 1 | |
| ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 6 | 2 | |
| ΧΙΟΥ | 2 | 4 | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 288 |
















