| Α1 Κατηγορία 10 αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
| 01-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ - ΚΥΜΗ | 0-3 (α.α.) | |
| 01-12-12 | 15:00 | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ - ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Αρτάκης | 1-0 |
| 01-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | Ερέτριας | 0-0 |
| 01-12-12 | 15:00 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Ενωσιακό | 1-1 |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ - ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | Τριάδας | 0-3 |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | Δροσιάς | 0-2 |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Σ.Φ.Χ. | Αυλωναρίου | - (αναβολή) |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΩΡΕΩΝ - ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Νέου Πύργου | 1-1 |
| Α1 Κατηγορία | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΚΥΜΗ | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 0 | 23 |
| ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 0 | 21 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 0 | 19 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Σ.Φ.Χ. | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 | 0 | 18 |
| ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 0 | 16 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 0 | 16 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 0 | 14 |
| ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 0 | 14 |
| ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | 0 | 13 |
| ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 0 | 13 |
| ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | 0 | 12 |
| ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 0 | 11 |
| ΑΟ ΩΡΕΩΝ | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 0 | 9 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 0 | 9 |
| ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | 0 | 8 |
| ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 6 | -6 |
| Α2 Κατηγόρία 1ος Όμιλος 9 αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
| 01-12-12 | 15:00 | ΣΚΕΠΑΣΤΗ - ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | Λίμνης | 1-0 |
| 01-12-12 | 15:00 | ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ - ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | Στενής | 1-2 |
| 01-12-12 | 15:00 | ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΑΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | Προκοπίου Νέο | 2-1 |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | Τσαλίκη-Παπίλα | 1-1 |
| 02-12-12 | 15:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | Αιδηψού | 1-0 |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ - ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Πισσώνα | 3-0 |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ - ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | Βατώντα | 2-3 |
| Α2 Κατηγόρία 2ος Όμιλος 9 αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
| 01-12-12 | 15:00 | ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ - ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | Νέας Λαμψάκου | 1-3 |
| 01-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | Δροσιάς | 0-3 |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Βαθέος Αυλίδας | 0-0 |
| 02-12-12 | 12:00 | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ - ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Σκύρου | 1-1 |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | Αμαρύνθου | 1-0 |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ - ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | Κοσκίνων | 2-1 |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Καρύστου | 0-0 |
| Α2 Κατηγόρία 1ος Όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 3 | 0 | 20 |
| ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | 0 | 18 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 6 | 0 | 16 |
| ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 13 | 0 | 16 |
| ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 12 | 0 | 15 |
| ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 0 | 14 |
| ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 20 | 2 | 14 |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | 0 | 11 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0 | 11 |
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | 0 | 10 |
| ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | 0 | 10 |
| ΑΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 20 | 0 | 4 |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 30 | 0 | 1 |
| Α2 Κατηγόρία 2ος Όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 4 | 0 | 23 |
| ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 7 | 0 | 16 |
| ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 0 | 16 |
| ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 16 |
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 0 | 15 |
| ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 13 | 0 | 14 |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | 0 | 12 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0 | 11 |
| ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 0 | 10 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 19 | 0 | 9 |
| ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 17 | 0 | 7 |
| ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | 0 | 7 |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 25 | 0 | 7 |
| ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 15 | 0 | 4 |
| Β Κατηγόρία 1ος Όμιλος 9 αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
| 01-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΚΗΡΕΩΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ | Μετοχίου Κεχριών | 0-3 |
| 01-12-12 | 15:00 | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | Νέου Πύργου | 3-2 |
| 01-12-12 | 15:00 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | Κηρίνθου | 3-1 |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ - ΑΟ ΚΑΜΑΡΙΩΝ | Μακρυκάπας | 2-2 |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ - ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | Κοντοδεσποτίου | 1-1 |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΒΟΥΤΑ - ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Καμαρίων | 2-2 |
| Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος 9 αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
| 01-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΚΤΩΝΙΑΣ - ΑΕ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ | Αυλωναρίου | 2-2 |
| 02-12-12 | 11:00 | ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Ενωσιακό | 1-1 |
| 02-12-12 | 11:00 | ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Βαθέος Αυλίδας | 2-0 |
| 02-12-12 | 11:30 | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Πρασίνου | 2-2 |
| 02-12-12 | 11:30 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | Πάλιουρα | 1-2 |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ - ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | Αγ. Ιωάννη | 1-2 |
| Β Κατηγόρία 1ος Όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 10 | 0 | 23 |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 8 | 0 | 22 |
| ΑΟ ΒΟΥΤΑ | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 0 | 18 |
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | 0 | 18 |
| ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | 0 | 17 |
| ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
| ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 2 | 13 |
| ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 12 |
| ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 0 | 11 |
| ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | 0 | 11 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | 0 | 7 |
| ΑΟ ΚΑΜΑΡΙΩΝ | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 20 | 0 | 7 |
| ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΚΗΡΕΩΣ | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 23 | 0 | 3 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 6 | -6 |
| Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 4 | 0 | 25 |
| ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 10 | 0 | 21 |
| ΑΕ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 0 | 17 |
| ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 15 | 0 | 16 |
| ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 0 | 16 |
| ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 11 | 0 | 13 |
| ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 14 | 0 | 12 |
| ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΚΤΩΝΙΑΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 0 | 11 |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 19 | 0 | 11 |
| ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | 2 | 4 | 3 | 20 | 22 | 0 | 10 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 16 | 0 | 9 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 19 | 0 | 8 |
| ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 21 | 0 | 7 |
| ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 6 | -6 |
| Γ Κατηγόρία 2ος Όμιλος 7 αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
| 01-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | Αγ. Ιωάννη | 3-4 |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ - ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | Μονοδρίου | - (δεν έγινε) |
| 02-12-12 | 15:00 | ΑΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Μετοχίου Διρφύων | 1-4 |
| Γ Κατηγόρία 1ος Όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 16 |
| ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 0 | 10 |
| ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 8 |
| ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΓΔΙΝΩΝ | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0 | 7 |
| ΑΠΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| Γ Κατηγόρία 2ος Όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 5 | 0 | 16 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 11 |
| ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 8 |
| ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 0 | 4 |
| ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | 0 | 4 |
| ΑΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0 | 3 |
















