| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 997 | 640 | 2 | 2 | 636 |
| Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|---|
| Ν.Δ. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 215 | 33,81% | |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 148 | 23,27% | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 73 | 11,48% | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 47 | 7,39% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 45 | 7,08% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 36 | 5,66% | |
| Κ.Κ.Ε. | Κ.Κ.Ε. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 22 | 3,46% | |
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΛΑ.Ο.Σ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 19 | 2,99% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 9 | 1,42% | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 8 | 1,26% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 4 | 0,63% | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 3 | 0,47% | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 2 | 0,31% | |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔ | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 0,31% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 0,31% | |
| ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ | ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1 | 0,16% | |
| ΠΑΝ.ΚΙ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ) | 0 | 0,00% | |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0 | 0,00% |




















