
Πρώτο κόμμα και με διαφορά 10 μονάδων ο ΣΥΡΙΖΑ στο Νομό Εύβοιας - Τρίτη η Χρυσή Αυγή
Ευρωεκλογές 25ης Μαΐου 2014
- Αποτελέσματα Ψήφων Νομού -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 467 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 467 |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
|---|---|---|---|---|
| 204.581 | 131.356 | 4.049 | 1.849 | 125.458 |
| ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
|---|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 37.314 | 29,74% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 25.028 | 19,95% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 13.720 | 10,94% | |
| ΕΛΙΑ | ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 10.034 | 8,00% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 7.774 | 6,20% | |
| ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7.237 | 5,77% | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 4.566 | 3,64% | |
| ΛΑΟΣ | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 3.932 | 3,13% | |
| ΚΟΜ.ΕΛΛ.ΚΥΝΗΓΩΝ | ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (ΦΥΣΗ-ΚΥΝΗΓΙ-ΨΑΡΕΜΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ) | 1.608 | 1,28% | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1.314 | 1,05% | |
| ΟΙΚ.ΠΡΑΣ.ΚΟΜ. ΠΕΙΡΑ. | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1.156 | 0,92% | |
| ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΛΑΟ | ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ | 1.086 | 0,87% | |
| ΔΗΜΑΡ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1.000 | 0,80% | |
| ΕΛΛ.ΕΥΡΩΠ.ΠΟΛΙΤΕΣ | έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 997 | 0,79% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡ. ΞΑΝΑ-ΔΡΑΣΗ | ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | 952 | 0,76% | |
| ΕΠΑΜ | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 851 | 0,68% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 828 | 0,66% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 707 | 0,56% | |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 703 | 0,56% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 628 | 0,50% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ | κοινωνία αξιών | 528 | 0,42% | |
| ΑΚΚΕΛ | Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 502 | 0,40% | |
| ΣΥΝΔ.ΕΘΝ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 370 | 0,29% | |
| ΣΧΕΔΙΟ Β | ΣΧΕΔΙΟ Β | 328 | 0,26% | |
| Μ-Λ ΚΚΕ | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 276 | 0,22% | |
| ΛΕΥΚΟ | ΛΕΥΚΟ | 238 | 0,19% | |
| ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 236 | 0,19% | |
| ΔΡΑΧΜΗ | ΔΡΑΧΜΗ | 195 | 0,16% | |
| ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | Σοσιαλιστικό Κόμμα | 184 | 0,15% | |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 184 | 0,15% | |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | Δημοσθένης Βεργής Έλληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 178 | 0,14% | |
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΑΝ.ΠΟΛ.ΚΙΝ | ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 163 | 0,13% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛ.ΛΑ.Σ. - Κ.Ε.ΣΩ - Ε.ΛΑ.Σ - ΚΙ.Π.ΑΛ. | 141 | 0,11% | |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 104 | 0,08% | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 104 | 0,08% | |
| ΚΕΑΝ | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΚΕΑΝ | 79 | 0,06% | |
| ΑΣΚΕ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.) | 76 | 0,06% | |
| ΟΑΚΚΕ | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 61 | 0,05% | |
| ΟΚΔΕ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 58 | 0,05% | |
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | 6 | 0,00% | |
| ΠΑΕΚΕ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 5 | 0,00% | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 4 | 0,00% | |
| ΚΟΜ.ΙΣΟΤ.ΕΙΡ. ΦΙΛΙΑΣ | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 3 | 0,00% |



















