
Όλοι οι σταυροί των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του Δήμου Ερέτριας
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 27 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 27 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 13.183 | 9.388 | 226 | 74 | 9.088 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 4.117 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 741 |
| 2 | ΣΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 703 |
| 3 | ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 553 |
| 4 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 534 |
| 5 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ τ ΣΠΥΡΙΔΩ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 421 |
| 6 | ΣΜΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 413 |
| 7 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Β *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 398 |
| 8 | ΛΟΥΛΑΚΑ-ΜΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 344 |
| 9 | ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 331 |
| 10 | ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 322 |
| 11 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 296 |
| 12 | ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 254 |
| 13 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 252 |
| 14 | ΜΙΧΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 244 |
| 15 | ΜΠΑΣΙΝΑ-ΚΟΚΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ τ Ι *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 220 |
| 16 | ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 217 |
| 17 | ΤΣΙΑΚΚΙΡΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ τ ΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 208 |
| 18 | ΠΕΠΠΕ-ΚΡΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 207 |
| 19 | ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 204 |
| 20 | ΔΑΦΝΗ-ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 193 |
| 21 | ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 167 |
| 22 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΠΥΡΙΔ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 160 |
| 23 | ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 123 |
| 24 | ΜΠΑΣΙΝΑ-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΦΙΛΙΩ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 115 |
| 25 | ΚΑΛΑΜΙΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΣΩ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 93 |
| 26 | ΚΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 58 |
| 27 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 39 |
| 28 | ΦΑΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 416 |
| 29 | ΚΡΟΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 415 |
| 30 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 403 |
| 31 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΧΡΗ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 359 |
| 32 | ΚΑΤΕΒΑ ΟΡΣΑΛΙΑ τ ΑΝΔΡΕΑ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 350 |
| 33 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 326 |
| 34 | ΑΝΔΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 300 |
| 35 | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ τ ΑΠΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 265 |
| 36 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 257 |
| 37 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 212 |
| 38 | ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 209 |
| 39 | ΒΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 201 |
| 40 | ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 157 |
| 41 | ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 110 |
| 42 | ΜΠΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΣΠΥΡΙΔΩΝ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 104 |
| 43 | ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 102 |
| 44 | ΓΙΑΠΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 102 |
| 45 | ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΗΛ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 96 |
| 46 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 73 |
| 47 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 58 |
| 48 | ΒΑΘΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) τ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 37 |
| 49 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 32 |
| 50 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ τ ΚΩ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 27 |
| 51 | ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 26 |
| 52 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ τ ΑΝΑΡ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 17 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ - ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ τ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 2.971 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 393 |
| 2 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΧΑΡΑΛΑ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 329 |
| 3 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 316 |
| 4 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 263 |
| 5 | ΦΟΥΣΕΚΑ ΜΑΡΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 202 |
| 6 | ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ τ ΑΘΑ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 200 |
| 7 | ΒΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 192 |
| 8 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 183 |
| 9 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 149 |
| 10 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΤΣ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 135 |
| 11 | ΖΩΧΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 133 |
| 12 | ΠΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ τ ΑΝΔΡΕΑ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 130 |
| 13 | ΜΠΑΡΟΤΑ ΟΡΣΑΛΙΑ τ ΑΝΤΩΝΙΟ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 128 |
| 14 | ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 103 |
| 15 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΡΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 99 |
| 16 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ ΠΡΑΞ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 93 |
| 17 | ΚΑΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 93 |
| 18 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 91 |
| 19 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 82 |
| 20 | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΑΝΑ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 79 |
| 21 | ΒΕΝΙΕΡΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 78 |
| 22 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 62 |
| 23 | ΒΟΥΤΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΑΝΤΩΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 39 |
| 24 | ΜΠΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΠΥΡΙΔ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 32 |
| 25 | ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 19 |
| 26 | ΦΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 18 |
| 27 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Β *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 13 |
| 28 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 12 |
| 29 | ΤΣΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΠΟΣΤΟΛΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 591 |
| 30 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΓΓΕΛΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 441 |
| 31 | ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤΩ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 349 |
| 32 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 314 |
| 33 | ΑΒΔΟΥΛΑ ΑΝΘΙΠΠΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 273 |
| 34 | ΒΙΛΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 269 |
| 35 | ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ τ Β *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 261 |
| 36 | ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 249 |
| 37 | ΜΙΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΗΛΙΑ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 232 |
| 38 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 230 |
| 39 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΣΗΦ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 227 |
| 40 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τ Ε *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 203 |
| 41 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 191 |
| 42 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ (ΒΙΚ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 172 |
| 43 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 126 |
| 44 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 118 |
| 45 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΠΕΤΡΟΥ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 101 |
| 46 | ΤΣΑΡΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ τ ΑΝΔΡΕ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 90 |
| 47 | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 81 |
| 48 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 76 |
| 49 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 73 |
| 50 | ΚΙΣΣΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ τ ΧΡΙΣ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 64 |
| 51 | ΣΚΑΡΛΑ ΑΝΝΑ τ ΑΓΓΕΛΗ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 63 |
| 52 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 43 |
| 53 | ΚΟΥΜΠΑΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 40 |
| 54 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ Γ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 34 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ - ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ - ΓΟΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 1.179 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΠΥΡΙ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 164 |
| 2 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ Ε *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 126 |
| 3 | ΤΣΟΥΜΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 120 |
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 110 |
| 5 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 98 |
| 6 | ΚΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 96 |
| 7 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 88 |
| 8 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 87 |
| 9 | ΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΗΛΙ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 78 |
| 10 | ΤΑΚΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΣΤΑΥΡ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 67 |
| 11 | ΜΠΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΕΥΣΤΡΑΤΙ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 51 |
| 12 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 36 |
| 13 | ΠΕΠΕ ΜΑΡΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 33 |
| 14 | ΚΑΛΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 21 |
| 15 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ τ Κ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 14 |
| 16 | ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ τ ΣΠΥ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 9 |
| 17 | ΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 6 |
| 18 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 294 |
| 19 | ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 227 |
| 20 | ΜΠΕΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 152 |
| 21 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 145 |
| 22 | ΠΕΠΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕΛ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 117 |
| 23 | ΕΥΑΓΟΡΑ ΕΥΛΑΛΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 115 |
| 24 | ΠΡΑΣΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 100 |
| 25 | ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 99 |
| 26 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ τ ΔΙΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 76 |
| 27 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 70 |
| 28 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΠΑ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 60 |
| 29 | ΜΗΤΣΑΛΕΑ ΜΑΡΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 59 |
| 30 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 59 |
| 31 | ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ Κ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 56 |
| 32 | ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΧΑΡΑΛΑ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 43 |
| 33 | ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ τ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 42 |
| 34 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΙ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 29 |
| 35 | ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ τ ΜΗΤΣ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 27 |
| 36 | ΒΑΚΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΑΛ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 18 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 522 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 102 |
| 2 | ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ Δ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 96 |
| 3 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 69 |
| 4 | ΛΥΣΙΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΑΝΑΓ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 63 |
| 5 | ΔΗΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 58 |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ τ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 49 |
| 7 | ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 47 |
| 8 | ΜΠΕΚΤΑΣ ΜΑΡΙΑΜ τ ΙΣΣΑ - *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 39 |
| 9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΤΥΛ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 36 |
| 10 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 26 |
| 11 | ΚΕΡΜΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 20 |
| 12 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 18 |
| 13 | ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ τ ΚΩΝΣ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 15 |
| 14 | ΣΟΥΒΛΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ τ ΠΑΝΑΓΟΥ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 5 |
| 15 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 101 |
| 16 | ΑΒΡΑΜΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ τ ΚΩΝΣΤΑ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 64 |
| 17 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ-ΝΙΚΟΛΕΤ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 61 |
| 18 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΗΛΙΑ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 48 |
| 19 | ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΒΑ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 47 |
| 20 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ τ ΙΩ *Δημ. Εν. ΕΡΕ* | 43 |
