
Δύο εκλογικά τμήματα απομένουν στην Εύβοια για την τελική καταμέτρηση ψήφων των υποψηφίων ευρωβουλευτών.
Ενσωμάτωση 465 - 467 εκλογικά τμήματα
ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 10 ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΕΛΙΑ, ΚΚΕ, ΠΟΤΑΜΙΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 24.903
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4621 |
| 2 | ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣ | 4351 |
| 3 | ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 4017 |
| 4 | ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3738 |
| 5 | ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3615 |
| 6 | ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2943 |
| 7 | ΤΖΑΒΕΛΑ ΦΕΡΟΝΙΚΗ | 2323 |
| 8 | ΡΑΓΙΟΥ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑ | 1716 |
| 9 | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1435 |
| 10 | ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ | 1384 |
ΣΥΡΙΖΑ: 37.102
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ | 9765 |
| 2 | ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ | 6350 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4267 |
| 4 | ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3573 |
| 5 | ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3131 |
| 6 | ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3128 |
| 7 | ΜΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2821 |
| 8 | ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛ | 2605 |
| 9 | ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2520 |
| 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2016 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 13.638
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2906 |
| 2 | ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2213 |
| 3 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1750 |
| 4 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1635 |
| 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1379 |
| 6 | ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 713 |
| 7 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 677 |
| 8 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 650 |
| 9 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 603 |
| 10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 570 |
ΕΛΙΑ: 9.996
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2259 |
| 2 | ΚΑΪΛΗ ΕΥΑ (ΕΥΔΟΞΙΑ) | 2258 |
| 3 | ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2125 |
| 4 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΥΛΒΑΝΑ | 1634 |
| 5 | ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1451 |
| 6 | ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 730 |
| 7 | ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 659 |
| 8 | ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 470 |
| 9 | ΑΛ ΣΑΛΕΧ ΑΦΡΑ (ΑΦΡΟΔΙΤΗ) | 434 |
| 10 | ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 434 |
KKE: 7.205
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2241 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2109 |
| 3 | ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | 2082 |
| 4 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1769 |
| 5 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 452 |
| 6 | ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 428 |
| 7 | ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 300 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 263 |
| 9 | ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 218 |
| 10 | ΑΡΑΠΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 213 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 7.734
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1006 |
| 2 | ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 474 |
| 3 | ΔΟΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 466 |
| 4 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 442 |
| 5 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 427 |
| 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 410 |
| 7 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | 347 |
| 8 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Α | 347 |
| 9 | ΛΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ | 332 |
| 10 | ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 290 |
















