
| A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΑΝΑΒ. |
| ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 2-0 |
| ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 3-0 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 2-1 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 1-1 |
| ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ANAB. |
| ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0-1 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Σ.Φ.Χ. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 1-0 |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος όμιλος | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | ΑΝΑΒ. |
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ | ΑΝΑΒ. |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | ΑΝΑΒ. |
| ΑΟ ΩΡΕΩΝ | ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΝΑΒ. |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | ΑΝΑΒ. |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΒΟΥΤΑΣ | ΑΝΑΒ. |
| ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΑΝΑΒ. |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος όμιλος | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0-4 |
| ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 1-3 |
| ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | ΑΝΑΒ. |
| ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" | ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 0-3 |
| ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 0-1 |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 3-1 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 3-0 |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος όμιλος | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | 1-2 |
| ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 1-0 |
| ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3-2 |
| ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1-1 |
| ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | 2-2 |
| ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 4-0 |
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2-0 |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος όμιλος | 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | ΑΝΑΒ. |
| ΑΟ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ | ΑΝΑΒ. |
| ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΑΟ "ΚΕΡΑΣΙΑΣ" ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | ΑΝΑΒ. |
| ΑΠΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΑΒ. |
| ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΝΑΒ. |
| ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ | ΑΟ ΚΑΜΑΡΙΩΝ | 3-0 Α.Α. |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος όμιλος | 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2-3 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΝΑΒ. |
| ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | 3-2 |
| ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0-1 |
| ΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | ΑΟ ΣΤΡΟΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΒ. |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος όμιλος | 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ | 1-1 |
| ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 0-2 |
| ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | 0-2 |
| ΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0-2 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | 2-5 |
















