
Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου όλων των συνδυασμών.
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 89 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 89 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 35.210 | 23.575 | 582 | 218 | 22.775 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 1.173 |
| 2 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 709 |
| 3 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣτΚΩΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 533 |
| 4 | ΤΣΑΠΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 480 |
| 5 | ΦΛΩΡΟΥ-ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 431 |
| 6 | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτΠΡΟΚ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 423 |
| 7 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 420 |
| 8 | ΓΛΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΧΑΡ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 301 |
| 9 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣτΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 738 |
| 10 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣτΑΡΙΣΤ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 651 |
| 11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣτ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 600 |
| 12 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣτ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 592 |
| 13 | ΛΥΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 547 |
| 14 | ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 476 |
| 15 | ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτ ΣΤ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 467 |
| 16 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 441 |
| 17 | ΑΠΟΚΡΕΜΙΩΤΗ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 327 |
| 18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 255 |
| 19 | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 548 |
| 20 | ΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 420 |
| 21 | ΚΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΝΑΡΓ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 420 |
| 22 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτ ΠΕΡΙΚ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 313 |
| 23 | ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΧΑΡΑΛ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 185 |
| 24 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτ ΑΝΤ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 183 |
| 25 | ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 1.353 |
| 26 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣτ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 1.319 |
| 27 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 622 |
| 28 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 620 |
| 29 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτ Χ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 590 |
| 30 | XΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ τ Γ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 577 |
| 31 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτ ΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 450 |
| 32 | ΜΠΑΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτΙΩΑ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 447 |
| 33 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτΠΑΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 400 |
| 34 | ΤΖΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣτ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 375 |
| 35 | ΠΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτ ΒΛΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 303 |
| 36 | ΤΣΑΛΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣτ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 234 |
| 37 | ΚΡΟΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑτ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 216 |
| 38 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 142 |
| 39 | ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 1.401 |
| 40 | ΠΙΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΜ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 1.113 |
| 41 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 1.027 |
| 42 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 1.005 |
| 43 | ΑΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 703 |
| 44 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτ Ι *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 675 |
| 45 | ΚΑΡΑΒΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑτΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 477 |
| 46 | ΝΤΙΚΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ τ ΦΩΤΙΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 442 |
| 47 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 433 |
| 48 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΠΑΝΤΖΑΛΗ ΜΑ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 427 |
| 49 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτ ΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 355 |
| 50 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 318 |
| 51 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑτ Ι *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 301 |
| 52 | ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣτ ΑΝΤΩΝ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 239 |
| 53 | ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣτ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 148 |
| 54 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 70 |
"ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 10.350 Ψήφοι
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 1.036 |
| 2 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣτ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 578 |
| 3 | ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ τ ΧΑΡ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 525 |
| 4 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 518 |
| 5 | ΜΠΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 505 |
| 6 | ΡΗΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛτ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 455 |
| 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΣΙΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡτΣΤ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 394 |
| 8 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 315 |
| 9 | ΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 686 |
| 10 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΑΝΑΣΤΑΣ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 622 |
| 11 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 527 |
| 12 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΑΠΟΣΤΟΛ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 436 |
| 13 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΑΝΤ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 389 |
| 14 | ΡΕΓΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 320 |
| 15 | ΤΑΡΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 200 |
| 16 | ΤΣΙΓΚΡΟΥ-ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ ΜΑΡτΝ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 170 |
| 17 | ΚΕΡΑΣΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣτ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 151 |
| 18 | ΤΣΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 144 |
| 19 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 595 |
| 20 | ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 556 |
| 21 | ΚΟΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 532 |
| 22 | ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 288 |
| 23 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΝΔΡ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 194 |
| 24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΜτΓ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 143 |
| 25 | ΜΠΑΤΣΑ-ΘΩΜΑ ΑΡΕΤΗτ ΣΤΕΦ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 1.917 |
| 26 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 1.020 |
| 27 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτΣΩ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 974 |
| 28 | ΚΟΥΪΜΗΤΖΗ-ΣΤΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 759 |
| 29 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 511 |
| 30 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 495 |
| 31 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΧΑΡΑΛ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 488 |
| 32 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣτΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 474 |
| 33 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 466 |
| 34 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 415 |
| 35 | ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΓΡΗΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 295 |
| 36 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣτ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 244 |
| 37 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣτΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 238 |
| 38 | ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛτΘΕΟΔ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 85 |
| 39 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 1.024 |
| 40 | ΜΕΞΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 859 |
| 41 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτ ΠΑΝΑΓ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 769 |
| 42 | ΣΤΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 711 |
| 43 | ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 610 |
| 44 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣτ Γ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 588 |
| 45 | ΚΑΔΔΙΤΗ-ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑτΝ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 520 |
| 46 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 493 |
| 47 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 454 |
| 48 | ΚΑΡΑΤΖΑ- ΧΟΥΧΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑτΚ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 325 |
| 49 | ΧΑΪΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 317 |
| 50 | ΑΣΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 302 |
| 51 | ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣτ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 293 |
| 52 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΠΥΡ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 192 |
| 53 | ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ ΖΩΗ συζ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 147 |
| 54 | ΓΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΧΡΗ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 139 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 1.752 Ψήφοι
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΕΤΡ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 192 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 110 |
| 3 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 87 |
| 4 | ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΠΡΟΚ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 81 |
| 5 | ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 73 |
| 6 | ΣΑΜΠΑΝΗ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜτΙ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 51 |
| 7 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 265 |
| 8 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 71 |
| 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ Γ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 64 |
| 10 | ΡΑΠΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΠΕΤΡΟΥ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 56 |
| 11 | ΖΥΓΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 46 |
| 12 | ΡΑΠΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 42 |
| 13 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 42 |
| 14 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 19 |
| 15 | ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτ ΛΕ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 78 |
| 16 | ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 71 |
| 17 | ΒΑΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 53 |
| 18 | ΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 49 |
| 19 | ΡΕΤΣΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 46 |
| 20 | ΘΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 25 |
| 21 | ΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΕΜΜΑΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 125 |
| 22 | ΠΑΦΡΑ ΕΙΡΗΝΗ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 117 |
| 23 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΑΡ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 93 |
| 24 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΡΙΣ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 74 |
| 25 | ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΘΕΟΔΟΣ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 48 |
| 26 | ΚΕΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 39 |
| 27 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣτ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 34 |
| 28 | ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 21 |
| 29 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 20 |
| 30 | ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΜΑΡΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 19 |
| 31 | ΖΩΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΑΡΑΛ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 201 |
| 32 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ τ ΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 184 |
| 33 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 179 |
| 34 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 161 |
| 35 | ΡΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 156 |
| 36 | ΒΑΘΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 153 |
| 37 | ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 128 |
| 38 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΝΤ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 120 |
| 39 | ΣΕΦΕΡΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τ ΑΝΔ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 95 |
| 40 | ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 71 |
| 41 | ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣτ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 42 |
| 42 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 20 |
















