
Όλοι οι σταυροί των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 53 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 53 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 19.959 | 14.773 | 311 | 95 | 14.367 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ-ΠΑΡΑΔΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 6.078 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 1.190 |
| 2 | ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 930 |
| 3 | ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 896 |
| 4 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 845 |
| 5 | ΜΕΛΑ ΒΑΣΩ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 718 |
| 6 | ΜΠΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 705 |
| 7 | ΚΑΤΣΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 647 |
| 8 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 502 |
| 9 | ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τζώρτ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 443 |
| 10 | ΚΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 431 |
| 11 | ΤΣΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 383 |
| 12 | ΓΕΝΗ-ΓΚΑΝΗ ΦΑΝΗ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 324 |
| 13 | ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 278 |
| 14 | ΤΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΠΥΡΙΔΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 270 |
| 15 | ΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 247 |
| 16 | ΚΟΦΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 149 |
| 17 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτ ΑΝΕΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 952 |
| 18 | ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ τ ΧΡΥΣΟΣΤΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 666 |
| 19 | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 592 |
| 20 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 447 |
| 21 | ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 383 |
| 22 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 353 |
| 23 | ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 352 |
| 24 | ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΘΕΟΔ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 349 |
| 25 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 339 |
| 26 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΥΣΤΡΙΩΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 334 |
| 27 | ΛΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 332 |
| 28 | ΚΑΡΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΠΕΤΡΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 320 |
| 29 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 291 |
| 30 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 282 |
| 31 | ΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΤΑΜΑΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 275 |
| 32 | ΤΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 246 |
| 33 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 242 |
| 34 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 208 |
| 35 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 180 |
| 36 | ΖΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 172 |
| 37 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ Ι *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 169 |
| 38 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 168 |
| 39 | ΜΟΥΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 164 |
| 40 | ΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 153 |
| 41 | ΜΑΤΡΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 140 |
| 42 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 138 |
| 43 | ΡΟΥΣΟΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΙΡΗ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 136 |
| 44 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 132 |
| 45 | ΚΑΡΑΔΟΝΤΑ ΗΛΙΑΝΑ τ ΚΩΝ/ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 124 |
| 46 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΑ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 107 |
| 47 | ΒΑΛΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 107 |
| 48 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΠΕΤΡΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 77 |
| 49 | ΚΟΡΔΕΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ τ ΚΩΝ/ΝΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 76 |
| 50 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 57 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4.615 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΧΑΡΑΛΑΜΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 538 |
| 2 | ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 494 |
| 3 | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 400 |
| 4 | ΑΚΡΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΑΝΤΩΝΙΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 385 |
| 5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Μ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 339 |
| 6 | ΤΡΙΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΣΤΥΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 294 |
| 7 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΘΕΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 287 |
| 8 | ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 258 |
| 9 | ΡΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 247 |
| 10 | ΓΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 186 |
| 11 | ΓΑΛΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 168 |
| 12 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 146 |
| 13 | ΣΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΛΕΩΝΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 127 |
| 14 | ΚΑΜΗΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΙΣ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 95 |
| 15 | ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 931 |
| 16 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 749 |
| 17 | ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΤΑΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 512 |
| 18 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 433 |
| 19 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 395 |
| 20 | ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 332 |
| 21 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΧΑΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 305 |
| 22 | ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΑΝΤΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 296 |
| 23 | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 289 |
| 24 | ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 279 |
| 25 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ τ ΚΙΜ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 273 |
| 26 | ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 256 |
| 27 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 251 |
| 28 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 247 |
| 29 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 238 |
| 30 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΣΤΑΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 236 |
| 31 | ΚΑΡΓΙΟΠΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 223 |
| 32 | ΡΕΤΣΑ ΑΝΝΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 205 |
| 33 | ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 202 |
| 34 | ΞΥΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 197 |
| 35 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 195 |
| 36 | ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 192 |
| 37 | ΚΑΡΒΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 179 |
| 38 | ΜΠΟΥΛΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 177 |
| 39 | ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 165 |
| 40 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 161 |
| 41 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 159 |
| 42 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 135 |
| 43 | ΚΟΛΛΕΡΗ ΞΕΝΗ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 130 |
| 44 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 128 |
| 45 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 127 |
| 46 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 118 |
| 47 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 118 |
| 48 | ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΒΟΤΣΑΛΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 112 |
| 49 | ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Δ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 106 |
| 50 | ΤΡΙΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΣΩΤΗΡΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 106 |
| 51 | ΓΙΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 95 |
| 52 | ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 94 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΔΙΡΦΥΣ-ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ΔΥΝΑΜΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3.233 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 408 |
| 2 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 401 |
| 3 | ΚΟΥΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 336 |
| 4 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 285 |
| 5 | ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΛΑΖΑΡΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 271 |
| 6 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ-ΝΤΟΒΡΟΣ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 233 |
| 7 | ΤΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 184 |
| 8 | ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 169 |
| 9 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 154 |
| 10 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 150 |
| 11 | ΚΑΡΒΕΛΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 137 |
| 12 | ΓΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 115 |
| 13 | ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΛΑΜΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 112 |
| 14 | ΚΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 60 |
| 15 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 46 |
| 16 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΘΕΟΦΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 560 |
| 17 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 415 |
| 18 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 394 |
| 19 | ΒΑΛΑΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 324 |
| 20 | ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 277 |
| 21 | ΣΑΚΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 271 |
| 22 | ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 271 |
| 23 | ΒΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 215 |
| 24 | ΤΑΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 210 |
| 25 | ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΠΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 206 |
| 26 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 204 |
| 27 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 192 |
| 28 | ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 190 |
| 29 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 181 |
| 30 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΜΙΧΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 179 |
| 31 | ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΑΣΤΑΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 177 |
| 32 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 174 |
| 33 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ τ ΚΩΝΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 159 |
| 34 | ΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 151 |
| 35 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 139 |
| 36 | ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 138 |
| 37 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 135 |
| 38 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΖΩΗ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 115 |
| 39 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ τ ΑΘΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 110 |
| 40 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ τ ΑΝΕΣΤΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 93 |
| 41 | ΜΠΑΖΩΤΗ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 89 |
| 42 | ΠΡΙΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 83 |
| 43 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΣΠΥΡΙΔ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 75 |
| 44 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΚΩΝΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 74 |
| 45 | ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 74 |
| 46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 72 |
| 47 | ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ - ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 65 |
| 48 | ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 56 |
| 49 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 56 |
| 50 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ τ ΑΝΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 52 |
| 51 | ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ τ ΗΛΙΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 23 |
| 52 | ΤΣΑΜΠΟΣ ’ΝΘΙΜΟΣ τ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 9 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 441 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 107 |
| 2 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 74 |
| 3 | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΣΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 68 |
| 4 | ΘΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 63 |
| 5 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΒΑΣΙΛΕ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 47 |
| 6 | ΣΕΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 45 |
| 7 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 44 |
| 8 | ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ τ ΚΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 42 |
