
Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του Δήμου Χαλκιδέων όλων των συνδυασμών.
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 149 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 149 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 75.937 | 51.268 | 1.782 | 774 | 48.712 |
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 19.889 Ψήφοι
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΡΔΗΣ ΔΗΜΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 1.028 |
| 2 | ΑΦΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 726 |
| 3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΣΑ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 573 |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 536 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 86 |
| 6 | ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 1.305 |
| 7 | ΠΟΔΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 845 |
| 8 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 770 |
| 9 | ΟΚΤΩΝΙΑΤΗ- ΤΑΡΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 616 |
| 10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ (ΜΑ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 460 |
| 11 | ΙΩΣΗΦ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) τ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 415 |
| 12 | ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 177 |
| 13 | ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 1.189 |
| 14 | ΡΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 1.060 |
| 15 | ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 767 |
| 16 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Μ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 666 |
| 17 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ τ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 380 |
| 18 | ΔΕΡΜΙΤΖΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 139 |
| 19 | ΚΟΡΔΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 125 |
| 20 | ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 1.979 |
| 21 | ΣΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 1.318 |
| 22 | ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 1.131 |
| 23 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΑΝ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 961 |
| 24 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ Δ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 752 |
| 25 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 667 |
| 26 | ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 524 |
| 27 | ΡΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 476 |
| 28 | ΚΑΛΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) τ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 455 |
| 29 | ΚΟΤΤΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ συζ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 374 |
| 30 | ΜΠΟΥΣΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 370 |
| 31 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ τ ΑΝΤΩΝ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 370 |
| 32 | ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ τ ΜΠΟΡΙΣ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 228 |
| 33 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 198 |
| 34 | ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ τ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 2.346 |
| 35 | ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.541 |
| 36 | ΔΑΡΙΒΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΟΑΝΝΑ) *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.327 |
| 37 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ-ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.318 |
| 38 | ΒΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.303 |
| 39 | ΑΪΔΙΝΗ ΕΛΕΝΗ τ ΖΗΣΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.026 |
| 40 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΛΕΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 855 |
| 41 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΛΟ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 833 |
| 42 | ΣΚΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ τ ΘΕΟΔΩΡΟ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 805 |
| 43 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ τ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 781 |
| 44 | ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΘΕΟΔΩΡΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 764 |
| 45 | ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 689 |
| 46 | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΣΤΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 672 |
| 47 | ΜΕΡΓΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ τ ΑΝΤΩΝΙ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 605 |
| 48 | ΧΑΪΝΑ ΑΘΗΝΑ τ ΣΤΑΥΡΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 573 |
| 49 | ΚΩΤΣΗ-ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ τ ΠΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 538 |
| 50 | ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 528 |
| 51 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ -ΤΖΟΒΛΑ ΑΘΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 498 |
| 52 | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 491 |
| 53 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΡΗΓΟΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 478 |
| 54 | ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 460 |
| 55 | ΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 409 |
| 56 | ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 395 |
| 57 | ΜΑΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 384 |
| 58 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 368 |
| 59 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 351 |
| 60 | ΠΙΓΓΟΥ- ΖΟΥΜΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ τ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 319 |
| 61 | ΜΠΑΔΑ- ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 313 |
| 62 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 291 |
| 63 | ΜΕΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 286 |
| 64 | ΚΑΛΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 282 |
| 65 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 265 |
| 66 | ΜΟΥΡΓΙΑ ΣΟΦΙΑ τ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 259 |
| 67 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΑΝΕΣΤΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 253 |
| 68 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 253 |
| 69 | ΣΤΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΤΑΥΡΟ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 237 |
| 70 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 223 |
| 71 | ΚΑΡΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ τ ΗΛΙΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 220 |
| 72 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 215 |
| 73 | ΤΣΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΑΣΤΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 206 |
| 74 | ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΕΜΜΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 178 |
| 75 | ΧΟΥΛΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 174 |
| 76 | ΣΑΛΕΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ τ ΘΕΟΦΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 174 |
| 77 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 160 |
| 78 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ τ ΜΩΥΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 147 |
| 79 | ΠΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 140 |
| 80 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 138 |
| 81 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 137 |
| 82 | ΤΣΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 131 |
| 83 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΛΓΑ τ ΠΑΝΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 126 |
| 84 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 98 |
ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ - ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 14.914 ψήφοι
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΛΕΩΝΙΔ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 447 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τ ΦΩΤΙΟ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 330 |
| 3 | ΒΟΥΡΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 221 |
| 4 | ΜΙΤΖΙΦΙΡΗ ΕΛΕΝΗ τ ΑΛΕΞΑΝΔ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 721 |
| 5 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 662 |
| 6 | ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 483 |
| 7 | ΤΣΑΛΔΙΡΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ τ ΑΧΙ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 389 |
| 8 | ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 389 |
| 9 | ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 324 |
| 10 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 612 |
| 11 | ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 526 |
| 12 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 478 |
| 13 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ τ ΠΑΝΑΓ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 407 |
| 14 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 375 |
| 15 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΤΖΑ - ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 105 |
| 16 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 105 |
| 17 | ΓΙΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΛΕΞΑΝ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 837 |
| 18 | ΜΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 786 |
| 19 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 680 |
| 20 | ΜΠΑΚΛΑΓΕΜΕΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 582 |
| 21 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 560 |
| 22 | ΚΟΥΚΟΥΖΑ - ΚΟΝΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 558 |
| 23 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 535 |
| 24 | ΚΟΡΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 488 |
| 25 | ΚΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 484 |
| 26 | ΣΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 431 |
| 27 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 355 |
| 28 | ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΛΕΑ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 282 |
| 29 | ΚΑΛΠΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΠΑΝΑΓ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 176 |
| 30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ Σ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 172 |
| 31 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 144 |
| 32 | ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 2.156 |
| 33 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.643 |
| 34 | ΖΛΑΚΩΝΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.238 |
| 35 | ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 773 |
| 36 | ΨΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 761 |
| 37 | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΘΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 748 |
| 38 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 742 |
| 39 | ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΑΝΤΩΝΙΟ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 737 |
| 40 | ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 712 |
| 41 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 628 |
| 42 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 591 |
| 43 | ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Ι *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 559 |
| 44 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΑΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 536 |
| 45 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Μ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 525 |
| 46 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τ ΒΕΛΙ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 518 |
| 47 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 474 |
| 48 | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τΔ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 460 |
| 49 | ΜΠΙΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ ΣΩ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 440 |
| 50 | ΒΑΡΒΑΡΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΦΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 428 |
| 51 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τΠ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 421 |
| 52 | ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 393 |
| 53 | ΧΑΛΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 390 |
| 54 | ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΠΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 376 |
| 55 | ΖΑΖΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 313 |
| 56 | ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ - ΤΣΑΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 309 |
| 57 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 262 |
| 58 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 257 |
| 59 | ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 255 |
| 60 | ΚΑΡΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΑΛΕΞΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 245 |
| 61 | ΝΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 238 |
| 62 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΤΑΜΑΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 223 |
| 63 | ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τΕ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 217 |
| 64 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 200 |
| 65 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 193 |
| 66 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΖΗΣΗΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 185 |
| 67 | ΑΦΕΝΤΑΚΗ - ΧΑΛΕΠΑ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 182 |
| 68 | ΒΑΛΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 182 |
| 69 | ΜΠΙΛΙΑ - ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 176 |
| 70 | ΦΑΦΟΥΤΗ - ΠΑΛΔΕΜΤΖΗ ΑΙΚΑΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 173 |
| 71 | ΚΑΛΑΧΑΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 150 |
| 72 | ΠΛΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΠΟΣΤΟ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 115 |
| 73 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 111 |
ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ - ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 7.965 Ψήφοι
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΣΟΥΛΙΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 347 |
| 2 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 307 |
| 3 | ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 110 |
| 4 | ΖΟΡΜΠΑ-ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ τ Ν *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 91 |
| 5 | ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 437 |
| 6 | ΜΑΜΤΖΑΔΕΡΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ τ Γ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 334 |
| 7 | ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΛΑΜΑΚΗ (ΜΑΝΙΑ) *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 326 |
| 8 | ΚΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 276 |
