| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 39.798 | 29,81% | |
| Ν.Δ. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 32.893 | 24,64% | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 16.101 | 12,06% | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 12.386 | 9,28% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 11.418 | 8,55% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 7.319 | 5,48% | |
| Κ.Κ.Ε. | Κ.Κ.Ε. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5.450 | 4,08% | |
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΛΑ.Ο.Σ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 3.034 | 2,27% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 1.417 | 1,06% | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1.056 | 0,79% | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 568 | 0,43% | |
| ΠΑΝ.ΚΙ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ) | 441 | 0,33% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 400 | 0,30% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 383 | 0,29% | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 315 | 0,24% | |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔ | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 293 | 0,22% | |
| ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ | ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 134 | 0,10% | |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 80 | 0,06% |
















